
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
تم إنشاء مكتب الرئيس بموجب المادة الثانية من الولايات المتحدة ، ومن الواضح أن الرؤساء العظماء كانت لديهم رؤى بالإضافة إلى حبهم للوطن ، ولكن لكي يصبحوا رئيسًا ، كان أعظم ثروة لسنوات عديدة الإقامة ، أولاً في فرجينيا و في وقت لاحق في ولاية أوهايو.
كان هناك زوجان من الأب / الابن (جون آدامز / جون كوينسي آدامز وجورج إتش دبليو بوش / جورج دبليو بوش) واثنان آخران يحملان نفس اسم العائلة ولكن علاقات أبعد. ذهب العديد من نواب الرئيس ليصبحوا رئيسًا ، لكن حتى الآن ، لم تقم أي سيدة أولى سابقة بذلك.
رئاسي | رئيس | سن | حياة | حزب | نائب الرئيس | |
1 | 1789-1797 | جورج واشنطن | 57 | 1732 | جون ادامز | |
2 | 1797-1801 | جون ادامز | 61 | 1735 | الفيدرالية | توماس جيفرسون |
3 | 1801-1809 | توماس جيفرسون | 57 | 1743 | آرون بور جورج كلينتون | |
4 | 1809-1817 | جيمس ماديسون | 57 | 1758 | ديمقراطي- | جورج كلينتون إلبريدج جيري |
5 | 1817-1825 | جيمس مونرو | 58 | 1751 | ديمقراطي- | دانيال تومبكينز |
6 | 1825-1829 | جون كوينسي آدامز | 57 | 1767 | ديمقراطي- | جون سي كالهون |
7 | 1829-1837 | أندرو جاكسون | 61 | 1767 | ديموقراطي | جون سي كالهون مارتن فان بورين |
8 | 1837-1841 | مارتن فان بورين | 54 | 1782 | ديموقراطي | ريتشارد جونسون |
9 | 1841 | وليام هـ. هاريسون | 68 | 1773 | جون تايلر | |
10 | 1841-1845 | جون تايلر | 51 | 1790 | ||
11 | 1845-1849 | جيمس ك.بولك | 49 | 1795 | ديموقراطي | جورج دالاس |
12 | 1849-1850 | زاكاري تايلور | 64 | 1784 | يمين | ميلارد فيلمور |
13 | 1850-1853 | ميلارد فيلمور | 50 | 1800 | ||
14 | 1853-1857 | فرانكلين بيرس | 48 | 1804 | ديموقراطي | وليام كينج |
15 | 1857-1861 | جيمس بوكانان | 65 | 1791 | ديموقراطي | جون بريكنريدج |
16 | 1861-1865 | ابراهام لنكون | 52 | 1809 | جمهوري | هانيبال هاملين أندرو جونسون |
17 | 1865-1869 | أندرو جونسون | 56 | 1808 | ديموقراطي | |
18 | 1869-1877 | يوليسيس إس جرانت | 46 | 1822 | جمهوري | شويلر كولفاكس |
19 | 1877-1881 | رذرفورد هايز | 54 | 1822 | جمهوري | وليام ويلر |
20 | 1881 | جيمس أ. جارفيلد | 49 | 1831 | جمهوري | تشيستر آرثر |
21 | 1881-1885 | تشيستر آرثر | 50 | 1830 | ||
22 | 1885-1889 | جروفر كليفلاند | 47 | 1837 | ديموقراطي | توماس هندريكس |
23 | 1889-1893 | بنيامين هاريسون | 55 | 1833 | جمهوري | ليفي مورتون |
24 | 1893-1897 | جروفر كليفلاند | 55 | 1837 | ديموقراطي | أدلاي ستيفنسون |
25 | 1897-1901 | وليام ماكينلي | 54 | 1843 | جمهوري | جاريت هوبارت ثيودور روزفلت |
26 | 1901-1909 | ثيودور روزفلت | 42 | 1858 | جمهوري | تشارلز فيربانكس |
27 | 1909-1913 | وليام هـ تافت | 51 | 1857 | جمهوري | جيمس شيرمان |
28 | 1913-1921 | وودرو ويلسون | 56 | 1856 | ديموقراطي | توماس مارشال |
29 | 1921-1923 | وارن جي هاردينج | 55 | 1865 | جمهوري | كالفين كوليدج |
30 | 1923-1929 | كالفين كوليدج | 51 | 1872 | جمهوري | تشارلز دوز |
31 | 1929-1933 | هربرت سي هوفر | 54 | 1874 | جمهوري | تشارلز كيرتس |
32 | 1933-1945 | فرانكلين دي روزفلت | 51 | 1882 | ديموقراطي | جون غارنر هنري أ.والاس هاري إس ترومان |
33 | 1945-1953 | هاري إس ترومان | 60 | 1884 | ديموقراطي | ألبين باركلي |
34 | 1953-1961 | دوايت دي أيزنهاور | 62 | 1890 | جمهوري | ريتشارد إم نيكسون |
35 | 1961-1963 | جون ف. كينيدي | 43 | 1917 | ديموقراطي | ليندون جونسون |
36 | 1963-1969 | ليندون جونسون | 55 | 1908 | ديموقراطي | هوبير همفري |
37 | 1969-1974 | ريتشارد إم نيكسون | 56 | 1913 | جمهوري | سبيرو اجنيو جيرالد ر فورد |
38 | 1974-1977 | جيرالد ر فورد | 61 | 1913 | جمهوري | نيلسون روكفلر |
39 | 1977-1981 | جيمي كارتر | 52 | 1924 | ديموقراطي | والتر مونديل |
40 | 1981-1989 | رونالد ريغان | 69 | 1911 | جمهوري | جورج اتش دبليو بوش |
41 | 1989-1993 | جورج إتش. دفع | 62 | 1924 | جمهوري | دان كويل |
42 | 1993-2001 | بيل كلينتون | 46 | 1946 | ديموقراطي | آل غور |
43 | 2001-2009 | جورج دبليو بوش | 54 | 1946 | جمهوري | ريتشارد تشيني |
44 | 2009-2017 | باراك اوباما | 48 | 1961 | ديموقراطي | جو بايدن |
45 | 2017-2021 | دونالد ترمب | 70 | 1946 | جمهوري | مايكل بنس |
46 | 2021 - الحالي | جو بايدن | 78 | 1942 | ديموقراطي | كمالا هاريس |
* العمر عند التنصيب.
سآخذها على مسؤوليتي الخاصة))))
في رأيي ، تحتاج إلى الراحة في كثير من الأحيان ، فأنت كسبت كثيرا.
يمكنك مناقشته بلا حدود
وبالفعل كيف لم أدرك من قبل